Zusammensetzung des Gemeinderates Geiersthal
Bild | Name, Funktion | Kontaktdaten, Fraktion |
---|---|---|
![]() | Seidl Anton 1. Bürgermeister | Kammersdorf, Gartenstr. 10, 94244 Geiersthal Telefon: 0157-55490934 eMail: anton.seidl@gmx.de Fraktion: SPD / Freie Bürger |
![]() | Gruber Richard jun. 2. Bürgermeister | Vorderpiflitz 1, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 1557, Mobil: 0170-4794624 Fax: 09923 / 1557 eMail: gruberschreiner@t-online.de Fraktion: FWG (Fraktionssprecher) |
![]() | Augustin Sylvia 3. Bürgermeister | Altnußberg, Dorfstr. 23, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 3907 eMail: augustin.sylvia@t-online.de Fraktion: CSU (Fraktionssprecher) |
![]() | Angl Petra Gemeinderat (ab 01.03.2016) | Kirchenstr. 8, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 3470 eMail: anglpetra@yahoo.de Fraktion: FWG |
![]() | Handlos Michael Gemeinderat | Altnußberg, Schloßbergweg 7, 94244 Geiersthal Telefon: * eMail: * Fraktion: SPD / Freie Bürger |
![]() | Hartmannsgruber Josef Gemeinderat | Adresse: Fernsdorf, Zellweg 7, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 802168 eMail: josef.hartmannsgruber@arcor.de Fraktion: GÖP |
![]() | Hof Daniel Gemeinderat | Kammersdorf, Im Pointacker 18, 94244 Geiersthal Telefon: 0151-46453668 eMail: hof.geiersthal@web.de Fraktion: SPD / Freie Bürger |
Iglhaut Günther Gemeinderat | Fernsdorf, Dorfstr. 7a, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 3781 eMail: guenther.iglhaut@t-online.de Fraktion: GÖP (Fraktionssprecher) | |
![]() | Iglhaut Mario Gemeinderat | Altnußberg, * 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 804755 eMail: mario.iglhaut@outlook.com Fraktion: CSU |
![]() | Obermeier Anton Gemeinderat | Altnußberg, Burgweg 4, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 2745 eMail: obermeier.geiersthal@freenet.de Fraktion: SPD / Freie Bürger (Fraktionssprecher) |
![]() | Stadler Thomas Gemeinderat | Kammersdorf, Hochfeldweg 9, 94244 Geiersthal Telefon: * Fax: * eMail: * Fraktion: CSU |
![]() | Steer Maria Gemeinderat | Altnußberg, Schloßbergweg 5, 94244 Geiersthal Telefon: * eMail: maria.steer@t-online.de Fraktion: CSU |
![]() | Vieltorf Reinhard jun. Gemeinderat | Linden, Schloßanger 19, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 802107 eMail: info@vieltorf.de Fraktion: Bürgerliste |
![]() | Weindl Ludwig Gemeinderat | Hinterberg 6, 94244 Geiersthal Telefon: 09923 / 2105 Fax: 09923 / 804773 eMail: LWeindl@t-online.de Fraktion: FWG |
![]() | Wittenzellner Josef jun. Gemeinderat | Linden, Florianweg 2, 94244 Geiersthal Telefon: 0170-8521519 eMail: josef.wittenzellner@web.de Fraktion: Bürgerliste (Fraktionssprecher) |
* Die betreffende Person hat einer Veröffentlichung dieser Daten nicht zugestimmt.
Im Gemeinderat Geiersthal sind folgende Parteien/Gruppierungen vertreten:
- Christlich Soziale Union in Bayern (CSU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) / Freie Bürger
- Freie Wählergemeinschaft Geiersthal (FWG)
- Bündnis 90-Die Grünen / ödp (GÖP)
- Bürgerliste Geiersthal (Bürgerliste)
Sitzverteilung im Gemeinderat nach Parteien:


Die Mitglieder des Gemeinderates Geiersthal ab 1.5.2014
Ausschüsse
Zur Unterstützung des Gemeinderates sind folgende vorberatende Aussschüsse eingerichtet:
Bau- und Umweltausschuss
Vorsitzender: 1. Bgm. Seidl Anton (SPD)
Vorsitzender: 1. Bgm. Seidl Anton (SPD)
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Stadler Thomas (CSU) | Iglhaut Mario (CSU) |
Handlos Michael (SPD) | Obermeier Anton (SPD) |
Iglhaut Günther (GÖP) | Hartmannsgruber Josef (GÖP) |
Weindl Ludwig (FWG) | Gruber Richard (FWG) |
Vieltorf Reinhard (BL) | Wittenzellner Josef (BL) |
Sozialausschuss
Vorsitzender: 1. Bgm. Seidl Anton (SPD)
Vorsitzender: 1. Bgm. Seidl Anton (SPD)
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Steer Maria (CSU) | Augustin Sylvia (CSU) |
Hof Daniel (SPD) | Obermeier Anton (SPD) |
Hartmannsgruber Josef (GÖP) | Iglhaut Günther (GÖP) |
Angl Petra (FWG) | Gruber Richard (FWG) |
Wittenzellner Josef (BL) | Vieltorf Reinhard (BL) |
Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender: Obermeier Anton (SPD)
Vorsitzender: Obermeier Anton (SPD)
Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|
Augustin Sylvia (CSU) | Steer Maria (CSU) |
Obermeier Anton (SPD) | Handlos Michael (SPD) |
Iglhaut Günther (GÖP) | Hartmannsgruber Josef (GÖP) |
Gruber Richard (FWG) | Weindl Ludwig (FWG) |
Wittenzellner Josef (BL) | Vieltorf Reinhard (BL) |